Úthlutað til atvinnusköpunar.
Styrkjum hefur verið úthlutað úr verkefninu Atvinnusköpun í Sjávarbyggðum, sem byggir á tekjum af svokölluðum skötuselspeningum.
Þ.e. sölu aflaheimilda fiskveiðiárin 2009/2010 og 2010/2011 til að veiða skötusel og til frístundaveiða, sbr. lög um stjórn fiskveiða. Til Siglufjarðar komu sjö milljónir til þriggja fyrirtækja. Mikill áhugi var á verkefninu en alls bárust 123 umsóknir víðsvegar af landinu.
Eftir umfjöllun stjórnar Atvinnusköpunar í sjávarbyggðum var gerð tillaga um að styrkja 32 verkefni, sem var í framhaldinu staðfest af iðnaðarráðherra. Áhersla var lögð á að styðja verkefni sem fela í sér nýsköpun, þekkingaryfirfærslu og hugverk sem byggja á styrkleikum sjávarbyggða. Ennfremur var horft til þess að styrkja stærri samstarfsverkefni fyrirtækja, háskóla og rannsóknarstofnanna þar sem fram komu skýrar hugmyndir um afurðir í formi vöru eða þjónustu sem skila varanlegum verðmætum og atvinnu.
Eftirtalin verkefni fengu styrk:
| Umsækjandi | Staður | Heiti verkefnis | Styrkur |
| Artract ehf | Ísafirði | Fínþurrkað fiskibragðefni unnið úr sjávarafurðum | 3.000.000 |
| Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða f.h. Bláskeljaklasa Vestfjarða | Ísafirði | Kræklingur á Vestfjörðum | 5.000.000 |
| Álasund ehf | Reykjanesbær | YFIR HAFIÐ OG HEIM | 5.000.000 |
| Biopol ehf | Skagaströnd | Framleiðsla á fjölómettuðum omega-3 fitusýrum með smáþörungum | 3.000.000 |
| Brim hf | Akureyri | Vinnslu og markaðssetning á sundmögum á hágæða mörkuðum í Kína. | 5.000.000 |
| EagleFjord ehf | Bíldudalur | Á slóðum víkinga fyrir Vestan | 1.000.000 |
| Ferðaþjónustan Álfheimar | Borgarfjörður eystri | Framtíð í Ferðaþjónustu | 2.000.000 |
| Fiskivinnslan Drangur ehf. | Drangsnesi | Nýting grásleppu 2011 | 1.500.000 |
| Fossadalur Ehf | Ísafirði | Iðnaðarklasi á Ísafirði | 5.000.000 |
| Garðarshólmur SES | Reykjavík | Garðarshólmur | 2.000.000 |
| Gestastofa Sútarans | Sauðárkróki | Hönnunarsmiðja sútarans | 1.000.000 |
| Gunnar G. Magnússon | Flateyri | Hönnun og framleiðsla dekkvinda | 4.000.000 |
| Íslensk matorka | Reykjavík | Græna hringferlið | 4.000.000 |
| Kerecis ehf | Ísafirði | Skráning og markaðssetning á kremum fyrir húðbólgur og sár | 6.000.000 |
| MarinAgra ehf | Skagaströnd | Náttúruleg íblöndunarefni | 3.000.000 |
| Marinox ehf | Sauðárkróki | Íslenskar húðvörur úr þangi | 3.000.000 |
| Markaðsstofa ferðamála á Norðurlandi | Akureyri | Flugklasi | 5.000.000 |
| Matís | Reykjavík | Heilsuréttir úr hafinu | 2.000.000 |
| Matís ohf | Höfn í Hornafirði | Efling tækifæra í grænmetis og ávaxtaframleiðslu á Íslandi. | 2.000.000 |
| MPF Ísland | Grindavík | FiskiTofu | 3.000.000 |
| Netspor | Reykjavík | Varmadælur í sveitarfélögum án beinnar hitaveitu | 4.000.000 |
| Primex ehf | Siglufirði | Markaðssókn kítósanafurða erlendis | 3.000.000 |
| Rauðka | Siglufirði | Sigló city | 2.000.000 |
| Rúnar Árnason | Reykjanesbær | Aircraft Asset Managment | 1.500.000 |
| Siggeir Stefánsson | Þórshöfn | Veiðar og vinnsla á makríl veiddum í gildrur | 5.000.000 |
| Siglól Ehf | Siglufirði | Síldarréttir frá SiglÓl | 2.000.000 |
| Skaginn hf. | Akranes | Umhverfisvænn sjálfvirkur kassa-plötufrystir fyrir makrílvinnslu | 5.000.000 |
| Sæbýli ehf | Eyrarbakki | Eldi og vinnsla á japönskum sæeyrum í lokuðu SustainCycle™ kerfi. | 5.000.000 |
| TARA MAR Iceland | Reykjavík | Lífvirkir þörungar í heilsu- og snyrtivörur | 5.000.000 |
| Vistvæn Orka ehf | Reykjavík | Þróun á hillukerfi fyrir hæðaræktun á matjurtum | 4.000.000 |
| Yngvi Eiríksson | Garðabær | Íslenskt kristalsjávarsalt á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp | 3.000.000 |
| Þröstur Marsellíusson ehf | Ísafirði | Þróun og framleiðsla hjólastóla á Ísafirði | 4.000.000 |



Athugasemdir